果物
果物の皮には、栄養があるから皮ごと食べます!ホールフードです!
でも、皮には農薬がついていると聞くし…皮を剥いたら農薬は食べずにすみますか?
ときどき、そんな質問を受けることがあります。
有機リン系農薬やピレスロイド系農薬が主流であった1980~2000年代は、そういう例も多かったと考えられます。
つまり、農薬は果物の皮に付着しているため、皮をむけば安心して食べられました。
しかし、ネオニコチノイド系農薬が主流になった今日、そうもいかなくなっているようです。今回は、今が旬のリンゴについて調べた結果をまとめました。
分析方法について
- 2017年の秋に市販されていたりんご4商品について試験を実施しました。
- 産地は、長野県3,山形県1 となっています。
- 試験は、高速液体クロマトグラフ質量分析計を利用した方法で実施しました。検査対象とした農薬成分は、残留農薬一斉分析131成分分析コースの対象成分となります。
- LC/MS/MS131成分検査
高速液体クロマトグラフ質量分析計:島津製作所製LCMS -8050 ESI(+/-)
分析カラム:Kinetex Biphenyl, 2.1 mm i.d. × 100 mm, 2.6μm(Phenomenex製)
データ処理:島津製作所製LCMS Solution / Insight
定性・定量:MRM法
- LC/MS/MS131成分検査
結果
4検体のりんごから検出された農薬は、12成分でした。
このうち4成分がネオニコチノイド系農薬でした。
この結果の考察は、それぞれの農薬について行うととても複雑になってしまうため、ここでは、アセタミプリドについて紹介をします。
アセタミプリドは、ネオニコチノイド系農薬の代表的成分です。
この農薬の特徴の一つには、浸透移行性があげられます。
表1にアセタミプリドが皮とその内側の中身の部分にどのように分布しているかをまとめました。
アセタミプリドは、皮だけでなく、りんごの中身にも浸透をしていることがわかります。
検査部位ごとのアセタミプリド濃度(単位はppm) | ||||
---|---|---|---|---|
りんごA | りんごB | りんごC | りんごD | |
皮 | 0.003 | 0.052 | 0.005 | 0.039 |
中身 | 0.001 | 0.022 | 0.004 | 0.017 |
検査部位ごとのアセタミプリド含有量(単位はμg) | ||||
りんごA | りんごB | りんごC | りんごD | |
皮 | 0.07 | 0.82 | 0.09 | 1.33 |
中身 | 0.18 | 3.68 | 0.58 | 3.72 |
検査部位ごとのアセタミプリド存在比(%) | ||||
りんごA | りんごB | りんごC | りんごD | |
皮 | 27% | 18% | 13% | 26% |
中身 | 73% | 82% | 87% | 74% |
検査部位の全重量(単位はg) | ||||
りんごA | りんごB | りんごC | りんごD | |
皮 | 25.0 | 15.7 | 17.1 | 34.4 |
中身 | 164.3 | 165.1 | 166.0 | 215.0 |
まとめ~考察と補足~
数字になれない方にとってはわかりにくい結果です。
例えばりんごAを1個食べるとすると、皮を剥かずにまるまる一個を食べると、アセタミプリドの摂取量は、0.25μg。
皮を剥いて食べれば、0.18μgということになります。
皮を剥いて食べても、0.07μg、27%程度、摂取量が減らせる程度ということになります。その他のりんごの結果を見ても、皮を除いた場合10~30%程度減らせるという傾向が示されています。
ネオニコチノイド系農薬は、浸透移行性で、低濃度でも昆虫には高い殺虫能力をもっています。
植物に吸収され、長く効果が得られることから広く普及しています。
直接散布する方法だけでなく、粒剤として農作物の土壌に施用し、それを農作物が吸収することで、植物体全体に行き渡らせ、長く、効果的な殺虫性能を発揮させるような使用方法などもあります。
この特徴は、高齢化とともに、効率性や経済性を強く追い続けなければいけない、現在の農業では、有効な農薬として評価されていますが、その一方で、農作物に浸透してしまうのなら、食べるときはどうなっているの?というところに興味を持たれる方は多いようです。
今回の結果は、そうした疑問へのヒントになるものと思います。
そのほかの農薬については、以下の補足表に、示しておきました。
ネオニコチノイド系農薬とは、逆に表面にのみ残る農薬など様々な特性が見て取れる興味深い結果となっていますので、ご参考下さい。
単位はppm | りんごA | りんごB | りんごC | りんごD | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
アセタミプリド | 0.001 | 0.025 | 0.004 | 0.020 | ネオニコ |
クロチアニジン | 0.007 | ネオニコ | |||
ジノテフラン | 痕跡 | 0.005 | ネオニコ | ||
チアクロプリド | 0.050 | 0.022 | ネオニコ | ||
アゾキシストロビン | 痕跡 | ||||
ジクロルプロップ | 0.027 | ||||
ジフルベンズロン | 痕跡 | ||||
シプロジニル | 0.354 | 痕跡 | 0.115 | ||
テブフェノジド | 痕跡 | ||||
ピラクロストロビン | 0.011 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | |
フルフェノクスロン | (皮で痕跡) | ||||
ボスカリド | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.009 |
濃度(μg) | 部位 | りんごA | りんごB | りんごC | りんごD |
---|---|---|---|---|---|
アセタミプリド | 皮 | 0.003 | 0.052 | 0.005 | 0.039 |
中身 | 0.001 | 0.022 | 0.004 | 0.017 | |
クロチアニジン | 皮 | 0.018 | |||
中身 | 0.006 | ||||
ジノテフラン | 皮 | 痕跡 | 0.008 | ||
中身 | 痕跡 | 0.005 | |||
チアクロプリド | 皮 | 0.211 | 0.076 | ||
中身 | 0.034 | 0.014 | |||
アゾキシストロビン | 皮 | 痕跡 | |||
中身 | |||||
ジクロルプロップ | 皮 | 0.146 | |||
中身 | 0.015 | ||||
ジフルベンズロン | 皮 | 痕跡 | 痕跡 | ||
中身 | |||||
シプロジニル | 皮 | 2.085 | 0.003 | 0.743 | |
中身 | 0.090 | 0.015 | |||
テブフェノジド | 皮 | 0.004 | |||
中身 | |||||
ピラクロストロビン | 皮 | 0.081 | 0.031 | 0.059 | 0.034 |
中身 | |||||
フルフェノクスロン | 皮 | 0.000 | |||
中身 | |||||
ボスカリド | 皮 | 0.131 | 0.187 | 0.163 | 0.066 |
中身 | 0.002 | 0.003 |
濃度(μg) | 部位 | りんごA | りんごB | りんごC | りんごD |
---|---|---|---|---|---|
アセタミプリド | 皮 | 0.068 | 0.820 | 0.089 | 1.330 |
中身 | 0.181 | 3.682 | 0.581 | 3.720 | |
クロチアニジン | 皮 | 0.288 | |||
中身 | 1.057 | ||||
ジノテフラン | 皮 | 0.289 | |||
中身 | 1.054 | ||||
チアクロプリド | 皮 | 3.617 | 2.598 | ||
中身 | 5.593 | 2.968 | |||
アゾキシストロビン | 皮 | 0.000 | |||
中身 | |||||
ジクロルプロップ | 皮 | 2.504 | |||
中身 | 2.423 | ||||
ジフルベンズロン | 皮 | 0.006 | |||
中身 | |||||
シプロジニル | 皮 | 52.177 | 0.054 | 25.551 | |
中身 | 14.855 | 3.118 | |||
テブフェノジド | 皮 | 0.060 | |||
中身 | |||||
ピラクロストロビン | 皮 | 2.037 | 0.491 | 1.003 | 1.182 |
中身 | |||||
フルフェノクスロン | 皮 | 0.003 | |||
中身 | |||||
ボスカリド | 皮 | 3.275 | 2.947 | 2.794 | 2.279 |
中身 | 0.363 | 0.448 |
この記事へのコメントはありません。